Exportar las transacciones en curso
De manera predeterminada, la interfaz muestra el contenido de la pestaña Transacciones en curso.
Para exportar las Transacciones en curso:
- Busque las transacciones deseadas.
El vendedor puede afinar su búsqueda usando los filtros Tienda, Periodo de pago, Características, Monto, etc.
- Haga clic en el botón Exportar ubicado en la parte inferior de la lista de transacciones mostradas.
- Seleccione el tipo de exportación deseado para descargar el archivo.
El vendedor puede exportar en formato CSV, XML o Excel.
Los datos exportados se muestran según la siguiente nomenclatura:
Nombre de la columna CSV o EXCEL |
Nombre de la etiqueta en XML | Descripción | Valor posible | Significado |
---|---|---|---|---|
Transacción | idTransaction | Referencia de la transacción | ||
Pedido | commandeId | Referencia del pedido | ||
Tipo | type | Naturaleza de la transacción | Débito | Crédito | Verificación | |
Fecha del pago | dateTransmission | Fecha y hora de registro de la transacción por parte de la plataforma. | Formato DD/MM/AAAA hh:mm:ss | |
Estado | statut | Estado de la transacción | Para validar | Aceptado | Anulado | Falla | En espera de autorización | En espera de pago | En espera de captura | En procesamiento | Expirado | Preautorizado | Denegado | Verificación en curso | |
Monto del pago | montant | Monto de la transacción en el momento expresado en su unidad indivisible. | ||
Fecha de captura | dateRemise | Fecha solicitada para la presentación en captura | Formato DD/MM/AAAA | |
Retorno auto. | autoCodeRetour | |||
Mensaje de retorno auto. | autoMessageRetour | Ejemplo: Transacción aprobada | ||
Medio de pago | typeCarteCode | Tipo de tarjeta utilizada para el pago | Ejemplo: Visa, CB, AMEX, Mastercard, etc. | |
Wallet | wallet | |||
Número de tarjeta | numCarte | Número de la tarjeta utilizada para la transacción | ||
Fecha de expiración | dateExpiration | Formato MM/AAAA | ||
Tipo de producto | typeProduit | Producto de la tarjeta | ||
Tienda | pdvName | Nombre de la tienda en la que se realizó la transacción | ||
Tokens | identifiant | Identificación del afiliado | ||
Suscripción | recurrence | Identificación de la afiliación | ||
Comprador | clientFullName | Nombre del comprador | ||
E-mail del comprador | clientMail | Dirección de e-mail del cliente | ||
Dirección del comprador | clientAdresse | Dirección postal del cliente | ||
Complemento de la dirección del comprador | clientAdresse2 | Segunda línea de dirección | ||
País comprador | clientPays | País del comprador | ||
Resultado 3DS | condition | Indica las condiciones de realización de la transacción de un punto de vista 3D Secure | 3D_SUCCESS | Vendedor y titular inscritos en 3D Secure y tarjeta autenticada correctamente |
3D_FAILURE | Vendedor y comprador inscritos en 3D Secure pero error de la autenticación | |||
3D_ERROR | Vendedor inscrito en 3D Secure pero hay un problema técnico | |||
3D_NOTENROLLED | Vendedor inscrito en 3D Secure pero titular no enrolado | |||
3D_ATTEMPT | Vendedor y titular inscritos en 3D Secure pero el titular no se ha autenticado | |||
SSL | Titular no autenticado:
|
|||
Transferencia resp. | garantiePaiement | Indica si el pago es garantizado a los vendedores según la legislación 3D Secure | SÍ | Pago garantizado |
NO | Pago no garantizado | |||
UNKNOWN | Garantía no determinable por el sistema | |||
Riesgos | ctrlRisque | |||
Control número de tarjeta | carteFraud | Número de tarjeta en la lista gris | ||
Control dirección IP | ipFraud | Dirección IP en la lista gris | ||
Control código BIN | binFraud | BIN en la lista gris | ||
Control país del medio de pago | paysCarteSuspect | País de emisión de la tarjeta en la lista gris o blanca (según la configuración de la tienda) | ||
Control país IP | paysIPSuspect | |||
Control de suma pendiente | encoursAtteint | |||
Control sist. auto. | ctrlCas | Control de las tarjetas con autorización sistemática | ||
Control e-carte bleue | ctrlEcb | Control de las e-carte bleue | ||
Control de tarjeta comercial. | ctrlCardCial | |||
Control coherencia de países | ctrlPaysIncoherents | Control de la coherencia de los países de la IP, de la tarjeta y del cliente |
Nombre de la columna CSV o EXCEL |
Nombre de la etiqueta en XML | Descripción | Valor posible | Significado |
---|---|---|---|---|
Dirección de entrega | livAdresse | |||
BIC | customerBic | Bank Identifier Code | Código internacional que permite identificar una institución financiera en el país donde tiene sede | |
Tarjeta presente | cardPresent | |||
Afiliación comerciante | numContrat | Número de afiliación del vendedor | ||
Fecha de autorización | autoDate | Formato MM/AAAA | ||
Fecha de creación | date | Formato MM/AAAA | ||
Fecha de validación | dateValidation | Formato MM/AAAA | ||
Fecha prevista de transferencia de fondos | dateFundsTransfer | Formato MM/AAAA | ||
Destinatario de entrega | livDestinataire | Formato MM/AAAA | ||
Detalles del error | codeErreur | |||
Moneda | deviseCommandeId | |||
Moneda de remesa | deviseId | |||
IBAN | customerIban | Código de identificación internacional asignado a una cuenta bancaria para realizar operaciones desde cualquier país del mundo | ||
Identificación de la tienda | pdvCle | |||
Info. Compl. | info | |||
Info. Compl.2 | info2 | |||
Info. Compl.3 | info3 | |||
Info. extras | infosExtra | Campo libre comerciante (vads_order_info) | ||
Información del usuario | userInfo | |||
IP del comprador | clientIP | Dirección IP del comprador | ||
Idioma del comprador | clientLanguage | |||
Modo de pago | typePaiement | Indicador de pago | 0 | Pago unitario |
1 | Pago en vencimientos | |||
Monto autorizado | autoMontant | Monto de la transacción en el momento del pago expresado en su unidad indivisible | ||
Monto en moneda | montantCommande | |||
Número auto. | numeroAuto | |||
Opción de pago | optPaiement | |||
País de entrega | livPays | |||
País de medio de pago | paysCarte | |||
Ref. comprador | clientCode | Referencia del comprador | ||
Secuencia | sequence | |||
Solución e-commerce | contrib | |||
Fuente de pago | paymentSource | |||
Estado de URL de notificación | checkStatut | |||
Teléfono móvil del comprador | clientTelephoneMobile | |||
Teléfono del comprador | clientTelephone | |||
Teléfono del destinatario | livTelephone | |||
Tratamiento del comprador | clientTitre | |||
Transacción de origen | orgHash | |||
Transacción externa | idTransactionEx | |||
UUID transacción | hash | UUID (Universally Unique IDentifier) - Identificador universal único de la transacción |